24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 21:26 | 22:10 | 44 分鐘 |
2 | 20:16 | 21:14 | 58 分鐘 | |
3 | 19:49 | 19:50 | 1 分鐘 | |
4 | 18:44 | 18:51 | 7 分鐘 | |
5 | 18:24 | 18:42 | 18 分鐘 | |
6 | 07:26 | 10:18 | 172 分鐘 | |
7 | 02:43 | 04:44 | 121 分鐘 | |
8 | 2024-11-06 | 21:12 | 21:58 | 46 分鐘 |
9 | 20:16 | 21:07 | 51 分鐘 | |
10 | 09:43 | 11:11 | 88 分鐘 | |
11 | 06:27 | 07:22 | 55 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
13 | 2024-11-05 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
14 | 22:44 | 23:15 | 31 分鐘 | |
15 | 21:35 | 22:15 | 39 分鐘 | |
16 | 21:07 | 21:31 | 24 分鐘 | |
17 | 18:00 | 19:09 | 69 分鐘 | |
18 | 12:07 | 12:28 | 21 分鐘 | |
19 | 09:40 | 09:59 | 19 分鐘 | |
20 | 04:58 | 05:29 | 32 分鐘 | |
21 | 04:38 | 04:48 | 10 分鐘 | |
22 | 04:13 | 04:32 | 20 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
24 | 2024-11-04 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
25 | 23:22 | 23:34 | 12 分鐘 | |
26 | 19:24 | 19:54 | 30 分鐘 | |
27 | 18:37 | 19:02 | 25 分鐘 | |
28 | 17:57 | 18:21 | 23 分鐘 | |
29 | 10:45 | 11:05 | 19 分鐘 | |
30 | 10:12 | 10:23 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show.9659.info ALL RIGHTS RESERVED. |